KIT REV.PINZE FRENI ANTERIORI KORANDO KJ/MUSSO 1996>

Contattaci

Compatibilità

Marche equivalenti
MarcaCodice
JAPANPARTS KD-W03, 8033001810073
JAPKO 120W03
ASHIKA 120-0W-W03
PEMEBLA JAPKD-W03

Applicazioni

Marca Modello Versione Serie motore Dal Al
DAEWOO, GM KOREA KORANDO Cabrio [KJ] (02-99> ) 2.0 16V M 161.950 02.1999
DAEWOO, GM KOREA KORANDO Cabrio [KJ] (02-99> ) 2.3 M 161.970 02.1999
DAEWOO, GM KOREA KORANDO Cabrio [KJ] (02-99> ) 2.9 D MB-OM 662 02.1999
DAEWOO, GM KOREA KORANDO Cabrio [KJ] (02-99> ) 2.9 TD MB-OM 601 29TD 02.1999
DAEWOO, GM KOREA KORANDO [KJ] (11-98> ) 2.3 M 161.970 01.1999
DAEWOO, GM KOREA KORANDO [KJ] (11-98> ) 2.9 D MB-OM 662 01.1999
DAEWOO, GM KOREA KORANDO [KJ] (11-98> ) 2.9 TD MB-OM 601 29TD 01.1999
DAEWOO, GM KOREA KORANDO [KJ] (11-98> ) 3.2 4x4 M 104.995 01.1999
SSANGYONG KORANDO Cabrio [KJ] (12-96>11-06) 2.3 E23M161 02.1999 11.2006
SSANGYONG KORANDO Cabrio [KJ] (12-96>11-06) 2.3 E23M161 11.1997 02.2000
SSANGYONG KORANDO Cabrio [KJ] (12-96>11-06) 3.2 M 104.992 06.1997 11.2006
SSANGYONG KORANDO Cabrio [KJ] (12-96>11-06) 3.2 M 104.995 01.1999 11.2002
SSANGYONG KORANDO [KJ] (12-96>11-06) 2.0 E20 05.1997 10.2002
SSANGYONG KORANDO [KJ] (12-96>11-06) 2.3 E23M161 01.1999 11.2006
SSANGYONG KORANDO [KJ] (12-96>11-06) 2.3 M 111.970 05.1997 02.2000
SSANGYONG KORANDO [KJ] (12-96>11-06) 3.2 M 104.992 06.1997 11.2006
SSANGYONG KORANDO [KJ] (12-96>11-06) 3.2 M 104.995 01.1999 02.2000
SSANGYONG KORANDO [KJ] (12-96>11-06) 3.2 [KJ] M 104.995 12.1996 11.2002
SSANGYONG MUSSO [FJ] (01-93>09-07) 2.0 E20 10.1996 05.2005
SSANGYONG MUSSO [FJ] (01-93>09-07) 2.3 E23M161 04.2003 08.2006
SSANGYONG MUSSO [FJ] (01-93>09-07) 2.3 M 111.970 10.1996 11.2002
SSANGYONG MUSSO [FJ] (01-93>09-07) 2.3 D MB-OM 661,OM 601.940 10.1995 04.1999
SSANGYONG MUSSO [FJ] (01-93>09-07) 2.9 D MB-OM 662 03.1996 11.1998
SSANGYONG MUSSO [FJ] (01-93>09-07) 2.9 TD OM 662 LA 04.1998 09.2007
SSANGYONG MUSSO [FJ] (01-93>09-07) 3.2 M 104.992 06.1996 09.2004

Listini di riferimento

Nessun listino di riferimento disponibile

Ulteriori informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile