Pastiglie Freno Giulietta 1.4Tb 2.0JtdM 10> Ex 77365354 Front. L155,2 h71,5 Sp20,1
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo
Contattaci
Compatibilità
Veicoli compatibili
| Marca | Codice originale |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 0000077365354 |
| FIAT | 77365354 |
Marche equivalenti
| Marca | Codice |
|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 363700202010, 363700423132, 363802161167 +1 altri |
| FERODO | 24340, 25439, FDB4338 |
| ATE | 13046072692, 13047072692 |
| JAPANPARTS | PA0247AF, PP214AF |
| JURID | 573350J, 573350JC |
| BENDIX | 573350, 573350B |
Applicazioni
| Marca | Modello | Versione | Serie motore | Dal | Al |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | GIULIETTA Furgone/hatchback [940_] (04-11>12-20) | 1.4 [940FXB1A] | 940 A2.000 | 04.2011 | 12.2020 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA Furgone/hatchback [940_] (04-11>12-20) | 2.0 JTDM [940FXE1A] | 940 A4.000 | 04.2011 | 02.2016 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA Furgone/hatchback [940_] (04-11>12-20) | 2.0 JTDM [940FXQ1A] | 940 B5.000 | 08.2013 | 02.2016 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA [940_] (04-10>12-20) | 1.4 TB [940.FYA1A] | 940 C2.000 | 09.2014 | 10.2018 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA [940_] (04-10>12-20) | 1.4 TB [940FXB1A, 940FXB11] | 940 A2.000 | 04.2010 | 10.2018 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA [940_] (04-10>12-20) | 1.4 TB [940FXG1A] | 955 A8.000 | 04.2010 | 10.2018 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA [940_] (04-10>12-20) | 2.0 JTDM [940.FXL1A] | 940 A5.000 | 04.2010 | 12.2020 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA [940_] (04-10>12-20) | 2.0 JTDM [940FXE1A, 940FXG11] | 552 83 099,940 A4.000 | 04.2010 | 12.2020 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA [940_] (04-10>12-20) | 2.0 JTDM [940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A] | 940 A7.000,940 B9.000 | 04.2010 | 10.2018 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA [940_] (04-10>12-20) | 2.0 JTDM [940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A] | 940 A8.000,940 B6.000,940 C4.000 | 04.2010 | 02.2016 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA [940_] (04-10>12-20) | 2.0 JTDM [940FXQ1A, 940FYC1A] | 940 B5.000,940 C3.000 | 08.2013 | 10.2018 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA [940_] (04-10>12-20) | 2.0 JTDM [940FXV11] | 940 B4.000 | 11.2013 | 10.2018 |
Listini di riferimento
Nessun listino di riferimento disponibile
Ulteriori informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile