Adatto ad essere utilizzato su: CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo
Contattaci
Compatibilità
Veicoli compatibili
| Marca | Codice originale |
|---|---|
| OPEL | 834622 |
| GENERAL MOTORS | 13272720 |
| CHEVROLET (SGM) | 13272717 |
Marche equivalenti
| Marca | Codice |
|---|---|
| BOSCH | 0986AF2863, 0986B02507, 4047025112758 +3 altri |
| WIX FILTERS | 49730, W48140BR, WA49730 +2 altri |
| HENGST FILTER | 4030776039986, E1321L, 4030776071153 +1 altri |
| CHAMPION | CU11401A01, CU20701A01, CU40303 |
| MAGNETI MARELLI | 152071761702, 8001063954646, 71761702 |
| KNECHT | LX3888, 4009026937396, LX3213 |
Applicazioni
| Marca | Modello | Versione | Serie motore | Dal | Al |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CRUZE 2 volumi /Coda spiovente [J305] (12-10> ) | 1.6 | LDE | 12.2012 | |
| CHEVROLET | CRUZE 2 volumi /Coda spiovente [J305] (12-10> ) | 1.6 | LXT | 01.2012 | |
| CHEVROLET | CRUZE 2 volumi /Coda spiovente [J305] (12-10> ) | 1.8 | 2H0 | 06.2011 | |
| CHEVROLET | CRUZE 2 volumi /Coda spiovente [J305] (12-10> ) | 1.8 | 2H0 | 10.2011 | |
| CHEVROLET | CRUZE 2 volumi /Coda spiovente [J305] (12-10> ) | 1.8 Flex, 1.8 Sport6 LT Flex | LFH | 10.2011 | 12.2016 |
| CHEVROLET | CRUZE 2 volumi /Coda spiovente [J305] (12-10> ) | 1.8 LPG | 2H0 | 06.2011 | 12.2015 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon [J308] (08-12> ) | 1.6 | LDE | 08.2012 | 12.2015 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon [J308] (08-12> ) | 1.6 | LDE | 12.2012 | 12.2015 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon [J308] (08-12> ) | 1.8 | 2H0 | 08.2012 | |
| CHEVROLET | CRUZE [J300] (05-09> ) | 1.6 | F16D3,LXT | 05.2009 | |
| CHEVROLET | CRUZE [J300] (05-09> ) | 1.6 | F16D4,LDE | 05.2009 | |
| CHEVROLET | CRUZE [J300] (05-09> ) | 1.6 | F16D4,LDE | 05.2009 | |
| CHEVROLET | CRUZE [J300] (05-09> ) | 1.6 | LDE | 12.2012 | |
| CHEVROLET | CRUZE [J300] (05-09> ) | 1.8 | 2H0 | 05.2009 | |
| CHEVROLET | CRUZE [J300] (05-09> ) | 1.8 | LUW,LWE | 11.2009 | |
| CHEVROLET | CRUZE [J300] (05-09> ) | 1.8 Flex, 1.8 LT Flex | LFH | 10.2011 | 12.2016 |
| CHEVROLET | CRUZE [J300] (05-09> ) | 1.8 LPG | 2H0 | 06.2011 | |
| CHEVROLET | ORLANDO [J309] (12-10> ) | 1.8 | 2H0,F18D4 | 02.2011 | |
| CHEVROLET | ORLANDO [J309] (12-10> ) | 1.8 LPG | 2H0 | 06.2011 | 12.2015 |
| OPEL | ASTRA J GTC (10-11> ) | 1.4 (08) | A 14 XER | 10.2011 | 11.2013 |
| OPEL | ASTRA J GTC (10-11> ) | 1.8 (08) | A 18 XER | 10.2011 | 10.2013 |
| OPEL | ASTRA J GTC (10-11> ) | 2.0 OPC Turbo (08) | A 20 NFT,B 20 NFT | 04.2012 | 04.2018 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer [P10] (10-10>10-15) | 1.4 (35) | A 14 XEL | 10.2010 | 10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer [P10] (10-10>10-15) | 1.4 (35) | A 14 XER,B 14 XER | 10.2010 | 10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer [P10] (10-10>10-15) | 1.6 (35) | A 16 XER,B 16 XER | 10.2010 | 10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Tre volumi (06-12> ) | 1.4 (69) | A 14 XER,B 14 XER | 06.2012 | 10.2015 |
| OPEL | ASTRA J Tre volumi (06-12> ) | 1.6 (69) | A 16 XER,B 16 XER | 06.2012 | |
| OPEL | ASTRA J Tre volumi, ASTRA Tre volumi (06-12> ) | 1.4 | A 14 XEL | 01.2014 | 10.2015 |
| OPEL | ASTRA J [P10] (09-09>10-15) | 1.4 (68) | A 14 XEL | 12.2009 | 10.2015 |
| OPEL | ASTRA J [P10] (09-09>10-15) | 1.4 (68) | A 14 XER,B 14 XER | 12.2009 | 10.2015 |
| OPEL | ASTRA J [P10] (09-09>10-15) | 1.6 (68) | A 16 XER,B 16 XER | 12.2009 | 10.2015 |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C [P12] (10-11> ) | 1.8 (75) | A 18 XEL | 10.2011 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C [P12] (10-11> ) | 1.8 (75) | A 18 XER | 10.2011 |
Listini di riferimento
Nessun listino di riferimento disponibile
Ulteriori informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile