Tipo filtro: Cartuccia filtro
Lunghezza [mm]: 207
Larghezza [mm]: 188
Altezza [mm]: 66
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo
Contattaci
Compatibilità
Veicoli compatibili
| Marca | Codice originale |
|---|---|
| CHRYSLER | 68247339AA, K68247339AA |
| FIAT | 51977574 |
Marche equivalenti
| Marca | Codice |
|---|---|
| BOSCH | 0986B02541, 7798336525245, 0986B02549 +6 altri |
| MISFAT | P705, 6193002528369, P705A +1 altri |
| MAGNETI MARELLI | 153071762357, 8001063710259, 71762357 |
| MAHLE | LX4085, 4009026958193, LX4365 |
| MANN-FILTER | C21002, 4011558066628 |
| MEYLE | 2123210026, 4040074260920 |
Applicazioni
| Marca | Modello | Versione | Serie motore | Dal | Al |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | TONALE [965_] (03-22> ) | 1.6 VGT-D | 46346020 | 09.2022 | |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.4 (334AXC1B) | 552 63 624 | 09.2014 | |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.4 (334AXC1B, 334AXC11) | 552 63 624 | 09.2014 | |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.4 4x4 (334AXF22) | 552 63 623 | 02.2015 | |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.4 4x4 (334AXF22) | 552 63 623 | 02.2015 | 09.2018 |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.4 LPG (334AXL1B) | 552 77 701 | 03.2017 | 09.2018 |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.6 (334AXE1A) | 552 63 842 | 11.2014 | 09.2020 |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.6 D Multijet (334.AXV1B) | 463 46 020 | 05.2021 | |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.6 D Multijet (334AXA1B) | 552 60 384,552 80 444 | 09.2014 | |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 552 60 384,552 80 444 | 09.2014 | |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | 552 83 099 | 09.2018 | 09.2020 |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 552 63 087,552 63 088 | 09.2014 | 09.2018 |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 552 63 087,552 63 088,552 83 099 | 09.2014 | 09.2018 |
| JEEP | COMPASS [MP, M6, MV, M7] (01-16> ) | 1.4 MultiAir | 552 63 624,EAQ | 03.2017 | |
| JEEP | COMPASS [MP, M6, MV, M7] (01-16> ) | 1.4 MultiAir 4x4 | 552 63 623,EAQ | 03.2017 | |
| JEEP | COMPASS [MP, M6, MV, M7] (01-16> ) | 1.6 CRD | 552 60 384,EJJ | 03.2017 | |
| JEEP | COMPASS [MP, M6, MV, M7] (01-16> ) | 1.6 Multijet | 46346020 | 04.2021 | |
| JEEP | COMPASS [MP, M6, MV, M7] (01-16> ) | 2.0 CRD 4x4 | 552 63 087,552 63 088,552 83 099,552 84 064,EBS,EBT | 03.2017 | |
| JEEP | COMPASS [MP, M6, MV, M7] (01-16> ) | 2.0 CRD 4x4, 2.0 Longitude, Trailhawk, Turbodiesel 4x4 | 552 63 088,552 83 099,EBS | 12.2016 | |
| JEEP | COMPASS [MP, M6, MV, M7] (01-16> ) | 2.0 Multijet II 4x4 | 552 63 088,EBS,EBT | 03.2017 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.4 | 552 63 624 | 01.2016 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.4 | 552 63 624,EAM | 07.2014 | 12.2018 |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.4 4x4 | 552 63 623,EAM | 07.2014 | 12.2018 |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.4 LPG | 552 77 701 | 01.2016 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.6 | 552 63 842,EJH | 07.2014 | 09.2018 |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.6 CRD | 552 60 384,552 63 113,552 80 444,EJK | 07.2014 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.6 CRD | 552 60 384,EJJ | 11.2016 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.6 MultiJet | 46346020 | 02.2020 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.6 MultiJet | 46346020,552 60 384,552 80 444 | 08.2022 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.0 CRD 4x4 | 552 63 087,552 63 088,552 83 099,552 84 064,EBT | 07.2014 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.0 CRD 4x4 | 552 63 087,EBT | 07.2014 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.0 CRD 4x4, 2.0 Diesel, 75 Anos, Longitude, Sport, Trailhawk 4x4 | 552 63 088,552 83 099,EBT | 07.2014 | |
| JEEP | RENEGADE VAN [BU, B1] (07-14> ) | 1.4 | 552 63 624 | 07.2014 | |
| JEEP | RENEGADE VAN [BU, B1] (07-14> ) | 1.4 4x4 | 552 63 623 | 07.2014 | |
| JEEP | RENEGADE VAN [BU, B1] (07-14> ) | 1.6 E-torQ | 552 63 842 | 07.2014 | 09.2018 |
| JEEP | RENEGADE VAN [BU, B1] (07-14> ) | 1.6 MultiJet | 552 63 113,552 80 444 | 07.2014 | |
| JEEP | RENEGADE VAN [BU, B1] (07-14> ) | 2.0 MultiJet 4x4 | 552 63 087,552 63 088,552 83 099,552 84 064 | 07.2014 | |
| JEEP | RENEGADE VAN [BU, B1] (07-14> ) | 2.0 MultiJet 4x4 | 552 63 088,552 83 099 | 07.2014 |
Listini di riferimento
Nessun listino di riferimento disponibile
Ulteriori informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile