Tipo filtro: Cartuccia filtro
Altezza [mm]: 158
Diametro interno [mm]: 78
Diametro esterno [mm]: 156
Articolo complementare/Info integrativa 2: con prefiltro
Diametro interno 1 [mm]: 31
Peso [kg]: 0,357
Osservare info manutenzione:
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo
Contattaci
Compatibilità
Veicoli compatibili
| Marca | Codice originale |
|---|---|
| AUDI | 4K0133844A |
| AUDI (FAW) | 4KD133844A |
Marche equivalenti
| Marca | Codice |
|---|---|
| MAHLE | LX4959, 4057635170284, LX5077 +1 altri |
| BOSCH | F026400765, 4047026843873 |
| PURRO | PURPA0077, 5901655780611 |
| BAPMIC | BF0427400069, 6941247399653 |
| AVS AUTOPARTS | RA494A, 2000345024936 |
| TECNECO FILTERS | AR2278S, 8020325030195 |
Applicazioni
| Marca | Modello | Versione | Serie motore | Dal | Al |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 / S6 C8 Avant [4A5] (05-18> ) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 01.2019 | |
| AUDI | A6 / S6 C8 Avant [4A5] (05-18> ) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZD,DTPB | 03.2019 | |
| AUDI | A6 / S6 C8 Avant [4A5] (05-18> ) | 40 TDI | DESA | 02.2019 | |
| AUDI | A6 / S6 C8 Avant [4A5] (05-18> ) | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA,DTPA | 05.2018 | |
| AUDI | A6 / S6 C8 Avant [4A5] (05-18> ) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA,DTPA | 07.2018 | |
| AUDI | A6 / S6 C8 Avant [4A5] (05-18> ) | 40 TFSI | DMTC | 09.2020 | |
| AUDI | A6 / S6 C8 Avant [4A5] (05-18> ) | 45 TFSI | DLHA | 04.2020 | |
| AUDI | A6 / S6 C8 Avant [4A5] (05-18> ) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA,DLHA | 08.2018 | |
| AUDI | A6 / S6 C8 Avant [4A5] (05-18> ) | 45 TFSI Mild Hybrid | DMTA | 05.2020 | |
| AUDI | A6 / S6 C8 Avant [4A5] (05-18> ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA,DLHA | 08.2018 | |
| AUDI | A6 / S6 C8 Avant [4A5] (05-18> ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 05.2020 | |
| AUDI | A6 / S6 C8 Avant [4A5] (05-18> ) | 45 TFSI quattro | DMTA | 10.2022 | |
| AUDI | A6 / S6 C8 Avant [4A5] (05-18> ) | 50 TFSi e quattro | DRYA,EBCA | 02.2021 | |
| AUDI | A6 / S6 C8 Avant [4A5] (05-18> ) | 55 TFSI e quattro | DLGA | 04.2020 | |
| AUDI | A6 / S6 C8 Avant [4A5] (05-18> ) | 55 TFSI e quattro | DRYA | 02.2021 | |
| AUDI | A6 Allroad C8 [4AH] (11-18> ) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 09.2020 | |
| AUDI | A6 C8 [4A2] (02-18> ) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 01.2019 | |
| AUDI | A6 C8 [4A2] (02-18> ) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZD,DTPB | 03.2019 | |
| AUDI | A6 C8 [4A2] (02-18> ) | 40 TDI | DESA | 02.2019 | |
| AUDI | A6 C8 [4A2] (02-18> ) | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA,DTPA | 07.2018 | |
| AUDI | A6 C8 [4A2] (02-18> ) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA,DTPA | 07.2018 | |
| AUDI | A6 C8 [4A2] (02-18> ) | 40 TFSI | DMTC | 09.2020 | |
| AUDI | A6 C8 [4A2] (02-18> ) | 45 TFSI | DLHB | 11.2019 | |
| AUDI | A6 C8 [4A2] (02-18> ) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA,DLHA | 08.2018 | |
| AUDI | A6 C8 [4A2] (02-18> ) | 45 TFSI Mild Hybrid | DMTA,DPAA | 05.2020 | |
| AUDI | A6 C8 [4A2] (02-18> ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA,DLHA | 08.2018 | |
| AUDI | A6 C8 [4A2] (02-18> ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA,DPAA | 05.2020 | |
| AUDI | A6 C8 [4A2] (02-18> ) | 45 TFSI quattro | DLHB | 11.2019 | |
| AUDI | A6 C8 [4A2] (02-18> ) | 50 TFSI e quattro | DLGA | 11.2019 | |
| AUDI | A6 C8 [4A2] (02-18> ) | 50 TFSI e quattro | DRYA | 02.2021 | |
| AUDI | A6 C8 [4A2] (02-18> ) | 55 TFSI e quattro | DLGA | 11.2019 | |
| AUDI | A6 C8 [4A2] (02-18> ) | 55 TFSi e quattro | DRYA | 02.2021 | |
| AUDI | A7 / S7 Sportback [4KA] (10-17> ) | 35 TDI Mild Hybrid | DTPB | 10.2020 | |
| AUDI | A7 / S7 Sportback [4KA] (10-17> ) | 40 TDI Mild Hybrid | DFBA,DTPA | 09.2018 | |
| AUDI | A7 / S7 Sportback [4KA] (10-17> ) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA,DTPA | 09.2018 | |
| AUDI | A7 / S7 Sportback [4KA] (10-17> ) | 40 TFSI Mild Hybrid | DLHC | 08.2020 | |
| AUDI | A7 / S7 Sportback [4KA] (10-17> ) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA,DLHA | 07.2018 | |
| AUDI | A7 / S7 Sportback [4KA] (10-17> ) | 45 TFSI Mild hybrid quattro | DKNA,DLHA | 07.2018 |
Listini di riferimento
Nessun listino di riferimento disponibile
Ulteriori informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile