B.O. AUDI A8 ANTERIORE SUP.

Contattaci

Compatibilità

Veicoli compatibili
MarcaCodice originale
AUDI 4H0407506D, 4H0407506E, 4H0407506F
Marche equivalenti
MarcaCodice
LEMFÖRDER 3577601, 4047437385511
MONROE L29B57, 5412096553653
FEBI BILSTEIN 178539, 4054224785393
DELPHI TC3556, 5012759991435
MOOG AUTC13650, 4060426196295
SIDEM 37051, 5413978239818

Applicazioni

Marca Modello Versione Serie motore Dal Al
AUDI A8 D4 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] (11-09>01-18) 2.0 TFSI hybrid CHJA 02.2012 11.2015
AUDI A8 D4 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] (11-09>01-18) 2.5 TFSI CPAA,CVBA 07.2012 06.2016
AUDI A8 D4 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] (11-09>01-18) 3.0 TDI CLAB 09.2011 09.2013
AUDI A8 D4 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] (11-09>01-18) 3.0 TDI quattro CDTA,CDTC,CMHA 07.2010 01.2018
AUDI A8 D4 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] (11-09>01-18) 3.0 TDI quattro CDTB,CTBB 08.2010 11.2015
AUDI A8 D4 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] (11-09>01-18) 3.0 TDI quattro CPNA,CPNB 11.2012 06.2016
AUDI A8 D4 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] (11-09>01-18) 3.0 TDI quattro CTBA 10.2013 01.2018
AUDI A8 D4 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] (11-09>01-18) 3.0 TDI quattro CTBD 05.2015 01.2018
AUDI A8 D4 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] (11-09>01-18) 3.0 TFSI quattro CGWA,CGXA,CREG 07.2010 04.2014
AUDI A8 D4 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] (11-09>01-18) 3.0 TFSI quattro CGWD,CREA 11.2011 01.2018
AUDI A8 D4 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] (11-09>01-18) 3.0 TFSI quattro CGXC,CMDA,CREC,CTDA,CTUB 06.2010 01.2018
AUDI A8 D4 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] (11-09>01-18) 4.0 TFSI quattro CEUA 03.2012 12.2014
AUDI A8 D4 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] (11-09>01-18) 4.0 TFSI quattro CTGA 10.2013 12.2015
AUDI A8 D4 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] (11-09>01-18) 4.2 FSI quattro CDRA 11.2009 12.2012
AUDI A8 D4 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] (11-09>01-18) 4.2 TDI quattro CDSB 11.2009 04.2014
AUDI A8 D4 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] (11-09>01-18) 4.2 TDI quattro CTEC 10.2013 01.2018
AUDI A8 D4 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] (11-09>01-18) 6.3 W12 quattro CEJA,CTNA 01.2011 01.2018
AUDI A8 D4 [4H2, 4H8, 4HC, 4HL] (11-09>01-18) S8 quattro CGTA,CTFA 04.2012 01.2018

Listini di riferimento

Nessun listino di riferimento disponibile

Ulteriori informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile