PASTIGLIA FRENO Fiat Tipo 15- Ant. 2 Sens
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo
Contattaci
Compatibilità
Veicoli compatibili
| Marca | Codice originale |
|---|---|
| FIAT | 77367923, 77368553 |
Marche equivalenti
| Marca | Codice |
|---|---|
| VALEO | 302727, 3276423027277, 601745 +3 altri |
| RAICAM | 12079023, 12079554, RA07622 +2 altri |
| APEC | PAD2171, 5028906114121, PD3556 +1 altri |
| FTE | 9001306, 3276429704073, BL1858C1 +1 altri |
| BREMBO | 22476, 22477, 23713 |
| DELPHI | LP201018B1, LP3360, 5012759993002 |
Applicazioni
| Marca | Modello | Versione | Serie motore | Dal | Al |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.0 (357HXN1A) | 552 82 151 | 11.2020 | |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.3 D (356HXH1A) | 463 45 266,552 66 963,552 83 775 | 03.2016 | |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.4 (356HXA1B) | 843 A1.000 | 03.2016 | |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.4 (356HXF1B) | 940 B7.000 | 03.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.4 LPG (356HXF1B) | 940 B7.000 | 05.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.5 T4 Hybrid | 46347812 | 03.2022 | |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.6 (356HXE11) | 552 68 036 | 07.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.6 D (356HXG11) | 552 60 384,552 80 444 | 09.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | 552 60 384,552 80 444 | 03.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.6 Multijet (357HXG1) | 463 46 020 | 11.2020 | |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.0 (357WXN1A) | 552 82 151 | 11.2020 | |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.3 D (356WXH1A) | 463 45 266,552 66 963,552 83 775 | 03.2016 | |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.4 (356WXA1B) | 843 A1.000 | 03.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.4 (356WXF1B) | 940 B7.000 | 03.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.4 LPG (356WXF1B) | 940 B7.000 | 05.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.5 T4 Hybrid | 46347812 | 03.2022 | |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.6 (356WXE11) | 552 68 036 | 07.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.6 D (356WXG11) | 552 60 384,552 80 444 | 09.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.6 D (356WXG1B) | 552 60 384,552 80 444 | 03.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.6 Multijet (357WXG1) | 463 46 020 | 11.2020 | |
| FIAT | TIPO Tre volumi [356_, 357_] (10-15> ) | 1.0 (357SXN1A) | 552 82 151 | 11.2020 | |
| FIAT | TIPO Tre volumi [356_, 357_] (10-15> ) | 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) | 199 B1.000,463 45 266,552 66 963,552 83 775 | 10.2015 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO Tre volumi [356_, 357_] (10-15> ) | 1.4 (356SXA1B) | 843 A1.000 | 10.2015 | |
| FIAT | TIPO Tre volumi [356_, 357_] (10-15> ) | 1.4 LPG (356SXF1B) | 940 B7.000 | 05.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO Tre volumi [356_, 357_] (10-15> ) | 1.5 T4 Hybrid | 46347812 | 03.2022 | |
| FIAT | TIPO Tre volumi [356_, 357_] (10-15> ) | 1.6 (356SXE11) | 552 68 036 | 10.2015 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO Tre volumi [356_, 357_] (10-15> ) | 1.6 D (356SXG1B) | 552 60 384 | 09.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO Tre volumi [356_, 357_] (10-15> ) | 1.6 D (356SXG1B) | 552 60 384,940 C1.000 | 10.2015 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO Tre volumi [356_, 357_] (10-15> ) | 1.6 Multijet (357SXG1) | 463 46 020 | 11.2020 |
Listini di riferimento
Nessun listino di riferimento disponibile
Ulteriori informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile