Larghezza [mm]: 132
Spessore [mm]: 18
Altezza [mm]: 58
Contatto avvisatore usura: senza contatto segnalazione usura
Articolo complementare/Info integrativa: con accessori
Sistema frenante: TRW
Articolo complementare/Info integrativa 2: con bulloni pinza freno
Articolo complementare/Info integrativa 2: con lamierino anticigolío
legato al senso di rotazione:
N° WVA: 26271
N° WVA: 26272
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo
Contattaci
Compatibilità
Veicoli compatibili
| Marca | Codice originale |
|---|---|
| FORD | 2413372, 2425653, 2588897 +2 altri |
| FORD AUSTRALIA | KTL1TC2K021AA |
Marche equivalenti
| Marca | Codice |
|---|---|
| VALEO | 302561, 3276423025617, 601856 +3 altri |
| COMLINE | ADB02740, CBP02740, 5055966006301 |
| APEC | PAD2328, 5028906213022, PD3946 |
| ATE | 13046026492, 13047026492 |
| ICER | 182400, 8424073203991 |
| R BRAKE | RB2400, 8424073204004 |
Applicazioni
| Marca | Modello | Versione | Serie motore | Dal | Al |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | PUMA [J2K, CF7] (09-19> ) | 1.0 EcoBoost | B7JA,B7JB,B7JE | 09.2019 | |
| FORD | PUMA [J2K, CF7] (09-19> ) | 1.0 EcoBoost | M0JA | 09.2019 | |
| FORD | PUMA [J2K, CF7] (09-19> ) | 1.0 EcoBoost mHEV | B7JA,B7JB | 09.2019 | |
| FORD | PUMA [J2K, CF7] (09-19> ) | 1.0 EcoBoost mHEV | BZJA | 09.2019 | |
| FORD | PUMA [J2K, CF7] (09-19> ) | 1.0 Flexifuel | B7JG | 12.2021 | |
| FORD | PUMA [J2K, CF7] (09-19> ) | 1.0 ST EcoBoost mHEV | Q0JA | 03.2023 | |
| FORD | PUMA [J2K, CF7] (09-19> ) | 1.5 EcoBlue | 04.2020 | ||
| FORD | PUMA [J2K, CF7] (09-19> ) | 1.5 ST EcoBoost | YZJA | 11.2020 |
Listini di riferimento
Nessun listino di riferimento disponibile
Ulteriori informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile