Larghezza [mm]: 115.7
Altezza [mm]: 49.2
Spessore [mm]: 17.2
N. indicatori usura [per asse]: 2
Sistema frenante TRW
N. WVA 22304
Montaggio asse posteriore
Con accessori e bulloni pinza freno
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo
Contattaci
Compatibilità
Veicoli compatibili
| Marca | Codice originale |
|---|---|
| JEEP | 77367417, 77368077, 77369350 +4 altri |
| ALFA ROMEO | 77369320, 77361008, 877369320 |
Marche equivalenti
| Marca | Codice |
|---|---|
| TEXTAR | 2230401, 22304, 2230417215 +3 altri |
| VALEO | 670192, 3276426701921, 601432 +3 altri |
| DANAHER | ADP114902, ADP114903, ADP1149 +2 altri |
| WAGNER | WZD1809D, ZD1809, SX1809 +2 altri |
| FERODO | FDB4925D, FDB4925, 4060426035532 +1 altri |
| BREMBO | P23177E, P23177N, 8020584113578 +1 altri |
Applicazioni
| Marca | Modello | Versione | Serie motore | Dal | Al |
|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH | 500E Cabriolet [332_] (02-23> ) | Scorpionissima | 02.2023 | ||
| ABARTH | 500E Hatchback [332_] (02-23> ) | Scorpionissima | 463 54 481 | 02.2023 | |
| ALFA ROMEO | TONALE [965_] (03-22> ) | 1.3 Hybrid Q4 | 46337540 | 03.2022 | |
| ALFA ROMEO | TONALE [965_] (03-22> ) | 1.3 Hybrid Q4 | 46337540 | 03.2022 | |
| ALFA ROMEO | TONALE [965_] (03-22> ) | 1.3 Hybrid Q4 | 46337540 | 03.2022 | |
| ALFA ROMEO | TONALE [965_] (03-22> ) | 1.3 Hybrid Q4 | EYG | 03.2022 | |
| ALFA ROMEO | TONALE [965_] (03-22> ) | 1.5 Mild Hybrid | 46347696 | 03.2022 | |
| ALFA ROMEO | TONALE [965_] (03-22> ) | 1.5 Mild Hybrid | 46347812 | 03.2022 | |
| ALFA ROMEO | TONALE [965_] (03-22> ) | 1.6 VGT-D | 46346020 | 09.2022 | |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.0 (334.AXN1B) | 552 82 151 | 06.2018 | |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.0 (334.AXN1B) | 552 82 151 | 09.2018 | |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.3 (334.AXR11) | 552 82 328 | 09.2018 | |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.3 (334AX) | 552 82 328,EYF | 09.2018 | |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.3 D Multijet (334AXH1A) | 552 66 963,552 83 775 | 11.2014 | |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.4 (334AXC1B) | 552 63 624 | 09.2014 | |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.4 (334AXC1B) | EAM | 01.2016 | 09.2018 |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.4 (334AXC1B, 334AXC11) | 552 63 624 | 09.2014 | |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.4 4x4 (334AXF22) | 552 63 623 | 02.2015 | |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.4 4x4 (334AXF22) | 552 63 623 | 02.2015 | 09.2018 |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.4 LPG (334AXL1B) | 552 77 701 | 03.2017 | 09.2018 |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.6 (334AXE1A) | 552 63 842 | 11.2014 | 09.2020 |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.6 D Multijet (334AXA1B) | 552 60 384,552 80 444 | 09.2014 | |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 552 60 384,552 80 444 | 09.2014 | |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | 552 83 099 | 09.2018 | 09.2020 |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 552 63 087,552 63 088 | 09.2014 | 09.2018 |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 552 63 087,552 63 088,552 83 099 | 09.2014 | 09.2018 |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 2.4 (334AX) | ED6 | 01.2016 | |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 2.4 (334AX) | ED6 | 05.2015 | |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 2.4 4x4 (334AX) | ED6 | 05.2015 | |
| FIAT | 500X [334_] (09-14> ) | 2.4 4x4 (334AX) | ED6 | 05.2015 | |
| JEEP | COMMANDER [671_] (08-21> ) | 1.3 T270 | 552 82 328 | 10.2021 | |
| JEEP | COMMANDER [671_] (08-21> ) | 1.3 T270 Turbo Flex (671141, 671171) | GSE-T270 | 10.2021 | |
| JEEP | COMMANDER [671_] (08-21> ) | 2.0 TD380 4WD | 552 63 088 | 10.2021 | |
| JEEP | COMPASS [MP, M6, MV, M7] (01-16> ) | 1.3 | 552 82 328 | 08.2020 | |
| JEEP | COMPASS [MP, M6, MV, M7] (01-16> ) | 1.3 | 552 82 328 | 08.2020 | |
| JEEP | COMPASS [MP, M6, MV, M7] (01-16> ) | 1.3 Hybrid 4x4 | 46337540 | 04.2020 | |
| JEEP | COMPASS [MP, M6, MV, M7] (01-16> ) | 1.3 Hybrid 4x4 | 46337540 | 04.2021 | |
| JEEP | COMPASS [MP, M6, MV, M7] (01-16> ) | 1.3 T270 | 552 82 328 | 08.2020 | |
| JEEP | COMPASS [MP, M6, MV, M7] (01-16> ) | 1.3 T270 | 552 82 328 | 09.2021 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.0 GSE T3, 1.0 T-GDi | 552 82 151,EKA | 08.2018 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.0 T-GDi | 552 82 151 | 08.2021 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.3 GSE T4, 1.3 T-GDi | 46351268,552 82 328 | 08.2018 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.3 PHEV 4Xe | 46337540 | 08.2020 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.3 PHEV 4Xe | 46337540 | 08.2020 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.3 T-GDi | EYF | 08.2018 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.3 T-GDi | EYF | 11.2022 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.3 T-GDi 4x4 | 552 82 328,EYF | 08.2018 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.3 T-GDi 4x4 | EYF | 11.2022 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.3 T270 Turbo Flex | GSE-T270 | 02.2022 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.3 T270 Turbo Flex 4x4 | GSE-T270 | 02.2022 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.4 | 552 63 624 | 01.2016 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.4 | 552 63 624,EAM | 07.2014 | 12.2018 |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.4 | EAM | 07.2014 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.4 4x4 | 552 63 623,EAM | 07.2014 | 12.2018 |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.4 4x4 | EAM | 07.2014 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.4 LPG | 552 77 701 | 01.2016 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.5 T4 Hybrid | 46347812 | 03.2022 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.6 | 552 63 842,EJH | 07.2014 | 09.2018 |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.6 CRD | 552 60 384,552 63 113,552 80 444,EJK | 07.2014 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.6 CRD | 552 60 384,EJJ | 11.2016 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.6 MultiJet | 46346020 | 02.2020 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.6 MultiJet | 46346020,552 60 384,552 80 444 | 08.2022 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.8 | EBF | 02.2016 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.8 | EBF | 02.2016 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.8 16V Flex, 1.8 75 Anos, Limited, Longitude, Sport, Flex | EBF | 10.2017 | 12.2021 |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 1.8 16V Flex, 1.8 Longitude, Limited Edition, Sport Flex | EBF | 04.2015 | 09.2017 |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.0 CRD 4x4 | 552 63 087,552 63 088,552 83 099,552 84 064,EBT | 07.2014 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.0 CRD 4x4 | 552 63 087,EBT | 07.2014 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.0 CRD 4x4, 2.0 CRD Trailhawk 4x4 | 552 63 088,EBT | 04.2015 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.0 CRD 4x4, 2.0 Diesel, 75 Anos, Longitude, Sport, Trailhawk 4x4 | 552 63 088,552 83 099,EBT | 07.2014 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.4 | 500 52 375,ED6 | 09.2015 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.4 | ED6 | 06.2016 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.4 | ED6 | 07.2014 | 12.2016 |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.4 | ED6,ED8 | 09.2015 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.4 4x4 | 500 52 375,ED6 | 09.2015 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.4 4x4 | ED6 | 06.2016 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.4 4x4 | ED6 | 07.2014 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.4 4x4 | ED6 | 09.2015 | |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.4 Flex | ED6 | 09.2014 | 12.2018 |
| JEEP | RENEGADE SUV [BU, B1, BV] (07-14> ) | 2.4 Flex 4x4 | ED6 | 09.2014 | 12.2018 |
| JEEP | RENEGADE VAN [BU, B1] (07-14> ) | 1.4 | 552 63 624 | 07.2014 | |
| JEEP | RENEGADE VAN [BU, B1] (07-14> ) | 1.4 4x4 | 552 63 623 | 07.2014 | |
| JEEP | RENEGADE VAN [BU, B1] (07-14> ) | 1.6 E-torQ | 552 63 842 | 07.2014 | 09.2018 |
| JEEP | RENEGADE VAN [BU, B1] (07-14> ) | 1.6 MultiJet | 552 63 113,552 80 444 | 07.2014 | |
| JEEP | RENEGADE VAN [BU, B1] (07-14> ) | 2.0 MultiJet 4x4 | 552 63 087,552 63 088,552 83 099,552 84 064 | 07.2014 | |
| JEEP | RENEGADE VAN [BU, B1] (07-14> ) | 2.0 MultiJet 4x4 | 552 63 088,552 83 099 | 07.2014 | |
| RAM | RAMPAGE (07-23> ) | 2.0 4x4 | 552 63 088 | 07.2023 | |
| RAM | RAMPAGE (07-23> ) | 2.0 4x4 | EC1 | 07.2023 |
Listini di riferimento
Nessun listino di riferimento disponibile
Ulteriori informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile