Pastiglia Freno Fiat Tipo 15- Ant.
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo
Contattaci
Compatibilità
Veicoli compatibili
| Marca | Codice originale |
|---|---|
| FIAT | 77367910, 77368368, 77367628 |
Marche equivalenti
| Marca | Codice |
|---|---|
| FTE | 9011229, 3276429328798, 9011230 +7 altri |
| VALEO | 302319, 3276423023194, 670587 +3 altri |
| TEXTAR | 2239701, 22397, 2239719215 +2 altri |
| LPR | 05P1952, 8032928162371, 05P1952K +1 altri |
| APEC | PD3787, 5028906132705, PAD2138 +1 altri |
| DANAHER | DBP5011, ADP027101, DBP50111 +1 altri |
Applicazioni
| Marca | Modello | Versione | Serie motore | Dal | Al |
|---|---|---|---|---|---|
| DODGE | NEON (08-16> ) | 1.4 | EAV | 08.2016 | |
| DODGE | NEON (08-16> ) | 1.6 | EJM | 08.2016 | |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.0 (357HXN1A) | 552 82 151 | 11.2020 | |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.3 D (356HXH1A) | 463 45 266,552 66 963,552 83 775 | 03.2016 | |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.4 (356HXA1B) | 843 A1.000 | 03.2016 | |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.4 (356HXF1B) | 940 B7.000 | 03.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.4 LPG (356HXF1B) | 940 B7.000 | 05.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.5 T4 Hybrid | 46347812 | 03.2022 | |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.6 (356HXE11) | 552 68 036 | 07.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.6 D (356HXG11) | 552 60 384,552 80 444 | 09.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | 552 60 384,552 80 444 | 03.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO 2 volumi /Coda spiovente [356_, 357_] (03-16> ) | 1.6 Multijet (357HXG1) | 463 46 020 | 11.2020 | |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.0 (357WXN1A) | 552 82 151 | 11.2020 | |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.3 D (356WXH1A) | 463 45 266,552 66 963,552 83 775 | 03.2016 | |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.4 (356WXA1B) | 843 A1.000 | 03.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.4 (356WXF1B) | 940 B7.000 | 03.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.4 LPG (356WXF1B) | 940 B7.000 | 05.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.5 T4 Hybrid | 46347812 | 03.2022 | |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.6 (356WXE11) | 552 68 036 | 07.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.6 D (356WXG11) | 552 60 384,552 80 444 | 09.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.6 D (356WXG1B) | 552 60 384,552 80 444 | 03.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO Station wagon [356_, 357_] (03-16> ) | 1.6 Multijet (357WXG1) | 463 46 020 | 11.2020 | |
| FIAT | TIPO Tre volumi [356_, 357_] (10-15> ) | 1.0 (357SXN1A) | 552 82 151 | 11.2020 | |
| FIAT | TIPO Tre volumi [356_, 357_] (10-15> ) | 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) | 199 B1.000,463 45 266,552 66 963,552 83 775 | 10.2015 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO Tre volumi [356_, 357_] (10-15> ) | 1.4 (356SXA1B) | 843 A1.000 | 10.2015 | |
| FIAT | TIPO Tre volumi [356_, 357_] (10-15> ) | 1.4 LPG (356SXF1B) | 940 B7.000 | 05.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO Tre volumi [356_, 357_] (10-15> ) | 1.5 T4 Hybrid | 46347812 | 03.2022 | |
| FIAT | TIPO Tre volumi [356_, 357_] (10-15> ) | 1.6 (356SXE11) | 552 68 036 | 10.2015 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO Tre volumi [356_, 357_] (10-15> ) | 1.6 D (356SXG1B) | 552 60 384 | 09.2016 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO Tre volumi [356_, 357_] (10-15> ) | 1.6 D (356SXG1B) | 552 60 384,940 C1.000 | 10.2015 | 10.2020 |
| FIAT | TIPO Tre volumi [356_, 357_] (10-15> ) | 1.6 Multijet (357SXG1) | 463 46 020 | 11.2020 |
Listini di riferimento
Nessun listino di riferimento disponibile
Ulteriori informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile