Megane 1.2 1.3 Tce 1.5 1.5dci 15- 1.5 BlueDCI 18- Ant.
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo
Contattaci
Compatibilità
Veicoli compatibili
| Marca | Codice originale |
|---|---|
| RENAULT | 410603407R |
Marche equivalenti
| Marca | Codice |
|---|---|
| VALEO | 670118, 3276426701181, 302735 +3 altri |
| EBC Brakes | DP22309, 5050953016998, DPX2309 +3 altri |
| FTE | 9011113, 3276429327630, 9001311 +3 altri |
| APEC | PD3843, 5028906147952, PAD2169 +1 altri |
| TEXTAR | 2261001, 22610, 2261018314 |
| DANAHER | ADP0077, ADP007701, DBP3306 |
Applicazioni
| Marca | Modello | Versione | Serie motore | Dal | Al |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente [B9A/M/N_] (11-15> ) | 1.0 TCe 115 (B9MD, B9MW) | H5D 490 | 10.2020 | |
| RENAULT | MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente [B9A/M/N_] (11-15> ) | 1.2 TCe 130 (B9MR) | H5F 408 | 11.2015 | |
| RENAULT | MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente [B9A/M/N_] (11-15> ) | 1.3 TCe 100 (B9N8) | H5H 470 | 08.2018 | |
| RENAULT | MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente [B9A/M/N_] (11-15> ) | 1.3 TCe 115 (B9N9) | H5H 450,H5H 470 | 01.2018 | |
| RENAULT | MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente [B9A/M/N_] (11-15> ) | 1.3 TCe 140 (B9NB) | H5H 450,H5H 470 | 01.2018 | |
| RENAULT | MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente [B9A/M/N_] (11-15> ) | 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) | K9K 854,K9K 872,K9K 873,K9K 876,K9K 877 | 08.2018 | |
| RENAULT | MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente [B9A/M/N_] (11-15> ) | 1.5 Blue dCi 95 (B9A2, B9A6) | K9K 854,K9K 872,K9K 876,K9K 877 | 08.2018 | |
| RENAULT | MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente [B9A/M/N_] (11-15> ) | 1.5 dCi 110 (B9A3) | K9K 646,K9K 648,K9K 656,K9K 657 | 11.2015 | |
| RENAULT | MEGANE IV Grand Coupe, MEGANE IV Tre volumi (10-16> ) | 1.2 Tce 130 | H5F 408 | 10.2016 | |
| RENAULT | MEGANE IV Grand Coupe, MEGANE IV Tre volumi (10-16> ) | 1.3 TCe 115 (LVN9) | H5H 450,H5H 470 | 01.2018 | |
| RENAULT | MEGANE IV Grand Coupe, MEGANE IV Tre volumi (10-16> ) | 1.3 TCe 140 (LVNB) | H5H 450,H5H 470,H5H 490 | 01.2018 | |
| RENAULT | MEGANE IV Grand Coupe, MEGANE IV Tre volumi (10-16> ) | 1.5 Blue dCi 115 (LVA6) | K9K 872,K9K 873 | 02.2019 | |
| RENAULT | MEGANE IV Grand Coupe, MEGANE IV Tre volumi (10-16> ) | 1.5 Blue dCi 95 (LVA2) | K9K 872 | 02.2019 | |
| RENAULT | MEGANE IV Grand Coupe, MEGANE IV Tre volumi (10-16> ) | 1.5 dCi 110 | K9K 656,K9K 657,K9K 674,K9K 675,K9K 676,K9K 677 | 10.2016 | |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour [K9A/M/N_] (04-16> ) | 1.0 TCe 115 (K9MB, K9MW) | H5D 490 | 07.2021 | |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour [K9A/M/N_] (04-16> ) | 1.2 TCe 100 | H5F 408 | 04.2016 | |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour [K9A/M/N_] (04-16> ) | 1.2 TCe 130 (K9MR) | H5F 408 | 04.2016 | |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour [K9A/M/N_] (04-16> ) | 1.3 TCe 100 (K9N8) | H5H 470 | 08.2018 | |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour [K9A/M/N_] (04-16> ) | 1.3 TCe 115 (K9N9) | H5H 450,H5H 470 | 01.2018 | |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour [K9A/M/N_] (04-16> ) | 1.3 TCe 140 (K9NB) | H5H 450,H5H 470 | 01.2018 | |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour [K9A/M/N_] (04-16> ) | 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) | K9K 872,K9K 873,K9K 876,K9K 877 | 08.2018 | |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour [K9A/M/N_] (04-16> ) | 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) | K9K 872 | 08.2018 | |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour [K9A/M/N_] (04-16> ) | 1.5 dCi 110 | K9K 656,K9K 657 | 04.2016 | |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour [K9A/M/N_] (04-16> ) | 1.5 dCi 90 | K9K 656 | 04.2016 | |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour [K9A/M/N_] (04-16> ) | 1.6 16V | H4M 738 | 04.2016 |
Listini di riferimento
Nessun listino di riferimento disponibile
Ulteriori informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile